МАЗ 4381N2 колесная формула 4x2
| Модель |
МАЗ-4381N2-522-000 |
МАЗ-4381N2-522-030 |
МАЗ-4381N2-528-000 |
МАЗ-4381N2-528-030 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Тип кабины | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 |
| Описание кабины | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг |
| Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 |
| База, мм | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Мощность, л.с. | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Тип платформы | тентованная | тентованная | бортовая | бортовая |
| Коробка передач | 6J70T | СААЗ-4334М3 | 6J70T | СААЗ-4334М3 |
| Длина платформы, мм | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Внутренние размеры платформы | 6220×2480×2305 | 6220×2480×2305 | 6220×2480×675 | 6220×2480×675 |
| Буксирное устройство | вилка | вилка | вилка | вилка |
| Задняя подвеска | рессорная 8,0т | рессорная 8,0тт | рессорная 8,0т | рессорная 8,0т |
| Допустимая общая масса, кг | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Шины | 9.00R20 | 9.00R20 | 9.00R20 | 9.00R20 |
| Грузоподъемность, кг | 5650 | 5650 | 6000 | 6000 |
EURO 5
Двигатель ММЗ Д-245.35Е5
Мощность двигателя 170 л.с.
Коробка передач 6J70T/ СААЗ-4334М3
Тип платформы тентованная/ бортовая
Грузоподъемность, кг от 5650 до 6000
Длина платформы, мм 6220