МАЗ 4381С0 колесная формула 4x2
| Модель |
МАЗ-4381С0-2520-000 |
МАЗ-4381С0-2520-060 |
| Экологический класс | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 4×2 | 4×2 |
| Тип кабины | 4371 | 4371 |
| Описание кабины | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг |
| Двигатель | ЯМЗ-53423.10 | ЯМЗ-53423.10 |
| База, мм | 4200 | 4200 |
| Мощность, л.с. | 170 | 170 |
| Коробка передач | 6J70T | ZF 6S800TO |
| Длина платформы, мм | 6150 | 6150 |
| Внутренние размеры платформы | 6150×2480×2550 | 6150×2480×2550 |
| Буксирное устройство | вилка | вилка |
| Задняя подвеска | рессорная 8,0т | рессорная 8,0т |
| Допустимая общая масса, кг | 12000 | 12000 |
| Шины | 9.00R20 | 9.00R20 |
| Грузоподъемность, кг | 5450 | 5450 |
EURO 5
Двигатель ЯМЗ-53423.10
Мощность двигателя 170 л.с.
Коробка передач 6J70T/ ZF 6S800TO
Грузоподъемность, кг 5450
Длина платформы, мм 6150