МАЗ 5340C3 колесная формула 4x2
| Модель |
МАЗ-5340C3-520-000 |
МАЗ-5340C3-520-005 |
МАЗ-5340C3-570-000 |
МАЗ-5340C3-570-005 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Тип кабины | 6501 | 6501 | 6501 | 6501 |
| Описание кабины | малая рестайлинг | малая рестайлинг | малая рестайлинг | малая рестайлинг |
| Двигатель | ЯМЗ-53623.10 | ЯМЗ-53623.10 | ЯМЗ-53623.10 | ЯМЗ-53623.10 |
| База, мм | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Мощность, л.с. | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Тип платформы | тентованная | бортовая | тентованная | бортовая |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO | ZF 9S1310TO | 9JS135TA | 9JS135TA |
| Длина платформы, мм | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 |
| Внутренние размеры платформы | 6150×2480×2540 | 6150×2480×660 | 6150×2480×2540 | 6150×2480×660 |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка |
| Задняя подвеска | малолист 11,5 | малолист 11,5 | малолист 11,5 | малолист 11,5 |
| Допустимая общая масса, кг | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| Шины | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |
EURO 5
Двигатель ЯМЗ-53623.10
Мощность двигателя 273 л.с.
Коробка передач 9JS135TA/ ZF 9S1310TO
Тип платформы тентованная/ бортовая
Длина платформы, мм 6150