МАЗ 6310Е9 колесная формула 6x2
| Модель |
МАЗ-6310Е9-520-031 |
МАЗ-6310Е9-522-031 |
| Экологический класс | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 6×2 | 6×2 |
| Тип кабины | 6431 | 6431 |
| Описание кабины | большая рестайлинг | большая рестайлинг |
| Двигатель | Mercedes OM501LA.V | Mercedes OM501LA.V |
| База, мм | 5050 | 5050 |
| Мощность, л.с. | 435 | 435 |
| Тип платформы | тентованная | тентованная (штора) |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO | ZF 16S2520TO |
| Длина платформы, мм | 7750 | 7750 |
| Внутренние размеры платформы | 7750×2480×2900 | 7750×2480×2900 |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка |
| Задняя подвеска | пневмо 18,6т | пневмо 18,6т |
| Допустимая общая масса, кг | 25700 | 25700 |
| Шины | 315/60R22,5 | 315/60R22,5 |
| Грузоподъемность, кг | 14200 | 16200 |
| Полная масса автопоезда, кг | 46000 | 46000 |
| Статус | А | А |
EURO 5
Двигатель Mercedes OM501LA.V
Мощность двигателя 435 л.с.
Коробка передач ZF 16S2520TO
Тип платформы тентованная/ тентованная (штора)
Грузоподъемность, кг от 14200 до 16200
Длина платформы, мм 7750