Самосвал МАЗ-4571N2 колесная формула 4x2
| Модель |
МАЗ-4571N2-525-000 |
МАЗ-4571N2-525-030 |
МАЗ-4571N2-527-000 |
МАЗ-4571N2-527-030 |
МАЗ-4571N2-535-000 |
МАЗ-4571N2-535-030 |
МАЗ-4571N2-537-000 |
МАЗ-4571N2-537-030 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Тип кабины | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 |
| Описание кабины | 2-х местная | 2-х местная | 2-х местная | 2-х местная | 2-х местная | 2-х местная | 2-х местная | 2-х местная |
| Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 |
| Объём платформы, м3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Мощность, л.с. | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Вид разгрузки | 3-х сторонняя | 3-х сторонняя | 3-х сторонняя | 3-х сторонняя | 3-х сторонняя | 3-х сторонняя | 3-х сторонняя | 3-х сторонняя |
| Тип платформы | короб | короб | короб | короб | сельхозная | сельхозная | сельхозная | сельхозная |
| Коробка передач | 6J70T | СААЗ-4334М3 | 6J70T | СААЗ-4334М3 | 6J70T | СААЗ-4334М3 | 6J70T | СААЗ-4334М3 |
| Буксирное устройство | вилка | вилка | вилка | вилка | вилка | вилка | вилка | вилка |
| Задняя подвеска | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т |
| Допустимая общая масса, кг | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |
| Шины | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 8,25R20 | 8,25R20 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 8,25R20 | 8,25R20 |
| Грузоподъемность, кг | 4060 | 4060 | 3940 | 3940 | 3970 | 3970 | 3850 | 3850 |
EURO 5
Двигатель ММЗ Д-245.35Е5
Мощность двигателя 177 л.с.
Коробка передач 6J70T/ СААЗ-4334М3
Объём платформы, м3 от 5,4 до 11,5
Грузоподъемность, кг от 3850 до 4060
Тип кабины 4371