Самосвал МАЗ-4581N2 колесная формула 4x2
| Модель |
МАЗ-4581N2-520-020 |
МАЗ-4581N2-520-050 |
| Экологический класс | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 4×2 | 4×2 |
| Тип кабины | 4371 | 4371 |
| Описание кабины | 2-х местная | 2-х местная |
| Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 |
| Объём платформы, м3 | 6 | 6 |
| Мощность, л.с. | 177 | 177 |
| Вид разгрузки | задняя | задняя |
| Тип платформы | совок | совок |
| Коробка передач | 6J70T | СААЗ-4334М3 |
| Буксирное устройство | вилка | вилка |
| Задняя подвеска | рессорная 8,0т | рессорная 8,0т |
| Допустимая общая масса, кг | 12500 | 12500 |
| Шины | 9.00R20 | 9.00R20 |
| Грузоподъемность, кг | 6275 | 6275 |
EURO 5
Двигатель ММЗ Д-245.35Е5
Мощность двигателя 177 л.с.
Коробка передач 6J70T/ СААЗ-4334М3
Объём платформы, м3 6
Грузоподъемность, кг 6275
Тип кабины 4371