Самосвал МАЗ-5550C3 колесная формула 4x2
| Модель |
МАЗ-5550C3-520-001 |
МАЗ-5550C3-520-000 |
МАЗ-5550C3-521-000 |
МАЗ-5550C3-580-000 |
МАЗ-5550C3-581-000 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Тип кабины | 6501 | 6501 | 6501 | 6501 | 6501 |
| Описание кабины | малая | малая | малая | малая | малая |
| Двигатель | ЯМЗ-53623.10 | ЯМЗ-53623.10 | ЯМЗ-53623.10 | ЯМЗ-53623.10 | ЯМЗ-53623.10 |
| Объём платформы, м3 | 6,2 | 8,4 | 6,2 | 8,4 | |
| Мощность, л.с. | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Вид разгрузки | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя |
| Тип платформы | короб | короб | короб | короб | короб |
| Коробка передач | ZF 9S1310 TO | ZF 9S1310 TO | ZF 9S1310 TO | 9JS135TA | 9JS135TA |
| Буксирное устройство | вилка | вилка | вилка | вилка | вилка |
| Задняя подвеска | рессорная 13,0т | рессорная 13,0т | рессорная 13,0т | рессорная 13,0т | рессорная 13,0т |
| Допустимая общая масса, кг | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 |
| Шины | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) |
| Грузоподъемность, кг | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
EURO 5
Двигатель ЯМЗ-53623.10
Мощность двигателя 273 л.с.
Коробка передач 9JS135TA/ ZF 9S1310 TO
Объём платформы, м3 от 6,2 до 8,4
Грузоподъемность, кг 12000
Тип кабины 6501