Самосвал МАЗ-5550S5 колесная формула 4x2
Модель |
МАЗ-5550S5-620-000 |
МАЗ-5550S5-621-000 |
МАЗ-5550S5-680-000 |
МАЗ-5550S5-681-000 |
Экологический класс | 6 | 6 | 6 | 6 |
Колёсная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип кабины | 6501 | 6501 | 6501 | 6501 |
Описание кабины | малая | малая | малая | малая |
Двигатель | WP7.270E61 | WP7.270E61 | WP7.270E61 | WP7.270E61 |
Объём платформы, м3 | 6,2 | 8,4 | 6,2 | 8,4 |
Мощность, л.с. | 270 | 270 | 270 | 270 |
Вид разгрузки | задняя | задняя | задняя | задняя |
Тип платформы | короб | короб | короб | короб |
Коробка передач | ZF 9S1310TO | ZF 9S1310TO | 9JS135TA | 9JS135TA |
Буксирное устройство | вилка | вилка | вилка | вилка |
Задняя подвеска | рессорная 11,5т | рессорная 13,0т | рессорная 11,5т | рессорная 13,0т |
Допустимая общая масса, кг | 19000 | 20500 | 19000 | 20500 |
Шины | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
EURO 6
Двигатель WP7.270E61
Мощность двигателя 270 л.с.
Коробка передач 99JS135TA/ ZF 9S1310TO
Объём платформы, м3 от 6,2 до 8,4
Тип кабины 6501