Самосвал МАЗ-6501V6 колесная формула 6x4
| Модель |
МАЗ-6501V6-520-001 |
МАЗ-6501V6-520-011 |
| Экологический класс | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 6×4 | 6×4 |
| Тип кабины | 6501 | 6501 |
| Описание кабины | малая рестайлинг | малая рестайлинг |
| Двигатель | MAN D2066LF43 | MAN D2066LF43 |
| Объём платформы, м3 | 12,5 | 15,4 |
| Мощность, л.с. | 320 | 320 |
| Вид разгрузки | задняя | задняя |
| Тип платформы | короб | короб |
| Коробка передач | ZF 16S1820ТО | ZF 16S1820ТО |
| Буксирное устройство | вилка | вилка |
| Задняя подвеска | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т |
| Допустимая общая масса, кг | 33500 | 33500 |
| Шины | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) |
| Грузоподъемность, кг | 20550 | 20400 |
EURO 5
Двигатель MAN D2066LF43
Мощность двигателя 320 л.с.
Коробка передач ZF 16S1820ТО
Объём платформы, м3 от 12,5 до 15,4
Тип кабины 6501