Самосвал МАЗ-6501V8 колесная формула 6x4
| Модель |
МАЗ-6501V8-522-000 |
МАЗ-6501V8-524-000 |
| Экологический класс | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 6×4 | 6×4 |
| Тип кабины | 6501 | 6501 |
| Описание кабины | малая рестайлинг | малая рестайлинг |
| Двигатель | MAN D2066LF41 | MAN D2066LF41 |
| Объём платформы, м3 | 12,5 | 15,4 |
| Мощность, л.с. | 400 | 400 |
| Вид разгрузки | задняя | задняя |
| Тип платформы | короб | короб |
| Коробка передач | ZF 16S2520ТО | ZF 16S2520ТО |
| Буксирное устройство | вилка | вилка |
| Задняя подвеска | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т |
| Допустимая общая масса, кг | 33500 | 33500 |
| Шины | 315/80R22,5 (12,00R20 | 315/80R22,5 (12,00R20) |
| Грузоподъемность, кг |
EURO 5
Двигатель MAN D2066LF41
Мощность двигателя 400 л.с.
Коробка передач ZF 16S2520ТО
Объём платформы, м3 от 12,5 до 15,4
Тип кабины 6501