Самосвал МАЗ-6501С9 колесная формула 6x4
Модель |
МАЗ-6501С9-520-000 |
МАЗ-6501С9-520-005 |
МАЗ-6501С9-521-000 |
МАЗ-6501С9-530-000 |
МАЗ-6501С9-530-005 |
МАЗ-6501С9-531-000 |
МАЗ-6501С9-8520-000 |
МАЗ-6501С9-8520-005 |
МАЗ-6501С9-8521-000 |
МАЗ-6501С9-8530-000 |
МАЗ-6501С9-8530-005 |
МАЗ-6501С9-8531-000 |
МАЗ-6501С9-520-031 |
МАЗ-6501С9-8525-000 |
МАЗ-6501С9-8535-000 | МАЗ-6501С9-8526-000 |
МАЗ-6501С9-8536-000 |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Колёсная формула | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
Тип кабины | 6501 | 6501 | 6501 | 6501 | 6501 | 6501 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 | 6501 | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 |
Описание кабины | малая рестайлинг | малая рестайлинг | малая рестайлинг | малая рестайлинг | малая рестайлинг | малая рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг | малая рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг |
Двигатель | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 |
Объём платформы, м3 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 27 | 32 | 32 | 33 | 33 |
Мощность, л.с. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Вид разгрузки | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя | задняя | 2-х сторонняя | 2-х сторонняя | 2-х сторонняя | ||
Тип платформы | короб | короб | совок | короб | короб | совок | короб | короб | совок | короб | короб | совок | зерновоз | зерновоз | зерновоз | зерновоз | зерновоз |
Коробка передач | ZF 16S2520ТО | ZF 16S2520ТО | ZF 16S2520ТО | 12JS200TA | 12JS200TA | 12JS200TA | ZF 16S2520ТО | ZF 16S2520ТО | ZF 16S2520ТО | 12JS200TA | 12JS200TA | 12JS200TA | ZF 16S2520ТО | ZF 16S2520ТО | 12JS200TA |
ZF 16S2520ТО | 12JS200TA |
Буксирное устройство | вилка | беззазорная сцепка | вилка | вилка | беззазорная сцепка | вилка | вилка | беззазорная сцепка | вилка | вилка | беззазорная сцепка | вилка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка |
беззазорная сцепка | беззазорная сцепка |
Задняя подвеска | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т |
рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т |
Допустимая общая масса, кг | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 |
Шины | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
Грузоподъемность, кг | 19500 | 19500 | 20000 | 19500 | 19500 | 20000 | 19500 | 19500 | 20000 | 19500 | 19500 | 20000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
EURO 5
Двигатель ЯМЗ-653.10
Мощность двигателя 420 л.с.
Коробка передач ZF 16S2520ТО/ 12JS200TA
Объём платформы, м3 от 19 до 33
Грузоподъемность, кг от 19000 до 20000
Тип кабины 6501/ 5440