Самосвал МАЗ-6513E8 колесная формула 6x4
| Модель |
МАЗ-6513E8-520-000 |
МАЗ-6513E8-8520-000 |
| Экологический класс | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 6×4 | 6×4 |
| Тип кабины | 6501 | 5440 |
| Описание кабины | малая | большая с низкой крышей рестайлинг |
| Двигатель | Mercedes OM457LA.V/4 | Mercedes OM457LA.V/4 |
| Объём платформы, м3 | 20 | 20 |
| Мощность, л.с. | 428 | 428 |
| Вид разгрузки | задняя | задняя |
| Тип платформы | короб | короб |
| Коробка передач | ZF 16S2525TO | ZF 16S2525TO |
| Буксирное устройство | вилка | вилка |
| Задняя подвеска | рессорно-балансир 32т | рессорно-балансир 32т |
| Допустимая общая масса, кг | 41000 | 41000 |
| Шины | 12,00R24 | 12,00R24 |
| Грузоподъемность, кг | 25700 | 25500 |
EURO 5
Двигатель Mercedes OM457LA.V/4
Мощность двигателя 428 л.с.
Коробка передач ZF 16S2525TO
Объём платформы, м3 20
Тип кабины 5440