Самосвал МАЗ-6514Н9 колесная формула 6x6
Модель |
МАЗ-6514Н9-470-000 |
МАЗ-6514Н9-471-000 |
МАЗ-6514Н9-472-000 |
МАЗ-6514Н9-473-000 |
Колёсная формула | 6×6 | 6×6 | 6×6 | 6×6 |
Тип кабины | 6418 | 6418 | 6418 | 6418 |
Описание кабины | малая ресталинг | малая ресталинг | малая ресталинг | малая ресталинг |
Объём платформы, м3 | 16,5 | 18 | 16,5 | 16,5 |
Допустимая общая масса, кг | 12 | 12 | 12 | 12 |
Грузоподъемность, кг | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 |
Полная масса автопоезда, кг | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 |
Шины | 12,00R24 | 12,00R24 | 12,00R24 | 12,00R24 |
Объём платформы, м3 от 16,5 до 18
Грузоподъемность, кг 42000
Тип кабины 6418