Самосвал МАЗ-6516E8 колесная формула 8x4
| Модель |
МАЗ-6516E8-520-000 |
МАЗ-6516E8-521-005 |
| Экологический класс | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 8×4 | 8×4 |
| Тип кабины | 6501 | 6501 |
| Описание кабины | малая рестайлинг | малая рестайлинг |
| Двигатель | OM457LA.V/4 | OM457LA.V/4 |
| Объём платформы, м3 | 21,0 | 21,0 |
| Мощность, л.с. | 428 | 428 |
| Вид разгрузки | задняя | задняя |
| Тип платформы | совок | короб |
| Коробка передач | ZF 16S2525TO | ZF 16S2525TO |
| Буксирное устройство | вилка | вилка |
| Задняя подвеска | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т |
| Допустимая общая масса, кг | 41800 | 41800 |
| Шины | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Грузоподъемность, кг | 26900 | 26900 |
| Статус | А | А |
EURO 5
Двигатель OM457LA.V/4
Мощность двигателя 428 л.с.
Коробка передач ZF 16S2525TO
Объём платформы, м3 21
Грузоподъемность, кг 26900
Тип кабины 6501