Самосвал МАЗ-6516V8 колесная формула 8x4
| Модель |
МАЗ-6516V8-520-000 |
МАЗ-6516V8-521-000 |
МАЗ-6516V8-523-000 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 8×4 | 8×4 | 8×4 |
| Тип кабины | 6501 | 6501 | 6501 |
| Описание кабины | малая рестайлинг | малая рестайлинг | малая рестайлинг |
| Двигатель | MAN D2066LF41 | MAN D2066LF41 | MAN D2066LF41 |
| Объём платформы, м3 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Мощность, л.с. | 400 | 400 | 400 |
| Вид разгрузки | задняя | задняя | задняя |
| Тип платформы | совок | короб | ковшовая |
| Коробка передач | ZF 16S2525TO | ZF 16S2525TO | ZF 16S2525TO |
| Буксирное устройство | вилка | вилка | вилка |
| Задняя подвеска | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т |
| Допустимая общая масса, кг | 41800 | 41800 | 41800 |
| Шины | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Грузоподъемность, кг | 26900 | 26900 | 26900 |
EURO 5
Двигатель MAN D2066LF41
Мощность двигателя 400 л.с.
Коробка передач ZF 16S2525TO
Объём платформы, м3 21
Грузоподъемность, кг 26900
Тип кабины 6501