Самосвал МАЗ-6516Y9 колесная формула 8x4
| Модель |
МАЗ-6516Y9-520-000 |
МАЗ-6516Y9-521-005 |
| Экологический класс | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 8×4 | 8×4 |
| Тип кабины | 6501 | 6501 |
| Описание кабины | малая рестайлинг | малая рестайлинг |
| Объём платформы, м3 | 21,0 | 21,0 |
| Мощность, л.с. | 444 | 4444 |
| Вид разгрузки | задняя | задняя |
| Тип платформы | совок | короб |
| Коробка передач | ZF 16S2525TO | ZF 16S2525TO |
| Буксирное устройство | вилка | беззазорная сцепка |
| Задняя подвеска | рессорно-балансир 26,8т | рессорно-балансир 26,8т |
| Допустимая общая масса, кг | 44800 | 44800 |
| Грузоподъемность, кг | 29900 | 28500 |
EURO 5
Мощность двигателя 444 л.с.
Коробка передач ZF 16S2525TO
Объём платформы, м3 21
Грузоподъемность, кг от 28500 до 29900
Тип кабины 6501