Самосвал МАЗ-6516С9 колесная формула 8x4
| Модель |
ММАЗ-6516С9-520-000 |
МАЗ-6516С9-521-005 |
МАЗ-6516С9-580-000 |
МАЗ-6516С9-581-005 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 8×4 | 8×4 | 8×4 | 8×4 |
| Тип кабины | 6501 | 6501 | 6501 | 6501 |
| Описание кабины | малая рестайлинг | малая рестайлинг | малая рестайлинг | малая рестайлинг |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 |
| Объём платформы, м3 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Мощность, л.с. | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Вид разгрузки | задняя | задняя | задняя | задняя |
| Тип платформы | совок | короб | совок | короб |
| Коробка передач | ZF 16S2520ТО | ZF 16S2520ТО | 12JS200TA | 12JS200TA |
| Буксирное устройство | вилка | беззазорная сцепка | вилка | беззазорная сцепка |
| Задняя подвеска | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т | рессорно-балансир 26т |
| Допустимая общая масса, кг | 44800 | 44800 | 44800 | 44800 |
| Шины | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Грузоподъемность, кг | 329900 | 28500 | 29900 | 28500 |
| Статус | А | А | А | А |
EURO 5
Двигатель ЯМЗ-653.10
Мощность двигателя 420 л.с.
Коробка передач ZF 16S2520ТО/ 12JS200TA
Объём платформы, м3 21
Грузоподъемность, кг от 28500 до 29900
Тип кабины 6501