Седельный тягач МАЗ-6430E9 колесная формула 6x4
| Модель |
МАЗ-6430E9-520-010 |
МАЗ-6430E9-520-011 |
МАЗ-6430E9-520-012 |
МАЗ-6430E9-520-020 |
МАЗ-6430E9-520-021 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
| Тип кабины | 6431 | 6431 | 6431 | 6431 | 6431 |
| Описание кабины | большая рестайлинг | большая рестайлинг | большая рестайлинг | большая рестайлинг | большая рестайлинг |
| Двигатель | Mercedes OM501LA.V | Mercedes OM501LA.V | Mercedes OM501LA.V | Mercedes OM501LA.V | Mercedes OM501LA.V |
| Мощность, л.с. | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO | ZZF 16S2520TO | ZF 16S2520TO | ZF 16S2520TO | ZF 16S2520TO |
| Высота по ССУ, мм | 1350 | 1350 | 1380 | 1250 | 1150 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 15980 | 20030 | 22930 | 15700 | 15700 |
| Полная масса автомобиля, кг | 25750 | 29950 | 32900 | 25650 | 25650 |
| Масса автопоезда, кг | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
| Задняя подвеска | многолист 19т | многолист 23т | многолист 26т | пневмо 19т | пневмо 19т |
| Шины | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,55 | 315/70R22,5 |
| Статус |
EURO 5
Двигатель Mercedes OM501LA.V
Мощность двигателя 435 л.с.
Коробка передач ZF 16S2520TO
Высота ССУ, мм от 1150 до 1380
Нагрузка на ССУ, кг от 15700 до 22930
Тип кабины 6431