Челябинец КС55733-26 на шасси Урал-5557-4151-80/82
Базовое шасси | УРАЛ-5557-4151-80МИ03 УРАЛ-5557-4151-82МИ03 |
Колесная формула | 6х6 |
Полная масса автомобиля с основной стрелой, кг | 22 200 |
Распределение полной массы автомобиля, кг: | |
– на передний мост | 6 500 |
– на заднюю тележку | 15 700 |
Двигатель | ЯМЗ-53642-10 рядный (ЭК-4) ЯМЗ-53602.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 285 312 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, Н×м | 1130 1226 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105 ZF9 Тип - механическая Тип - механическая, 5-тиступенчатая 9-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ.с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - бескапотная, двухместная |
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Привод тормозной системы | пневматический |
Максимальная скорость, км/ч | 60 |
Грузоподъемность, кг | 32 000 |
Грузовой момент, тм | 102,4 |
Опорный контур, м. | 8,0х7,5 |
Радиус поворота, м | 11,6 |
Максимальный вылет стрелы (с гуськом 7м), м | 25,0 (32,0) |
Высота подъема на стреле (с гуськом 7м), мм | 25,2 (35,5) |
Длина стрелы, м | 10,75 — 26,7 |
Номинальная скорость подъема груза, м/мин | 9,0-48,0 |
Скорость посадки, м/мин | (при k=8) - 0,2 |
Частота вращения, об./мин | 0,1-2,24 |
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 12000 х 2500 х 3680 |
Дополнительно | Возможна комплектация автокрана кабиной шасси со спальным местом |
Модификации
Челябинец КС-55733-26 на шасси Урал-5557-4151-80МИ03
Колесная формула: 6х6, Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4), Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-тиступенчатая, Тип кабины: Бескапотная, двухместная, Привод тормозной системы: пневматический, Грузоподъемность: 32 т., Номинальная мощность: 285 л.с.
Челябинец КС-55733-26 на шасси Урал-5557-4151-82МИ03
Колесная формула: 6х6, Модель двигателя: ЯМЗ-53602,10 рядный (ЭК-4), Коробка передач: ZF9, механическая, 9-тиступенчатая, Тип кабины: Бескапотная, двухместная, Привод тормозной системы: пневматический, Грузоподъемность: 32 т., Номинальная мощность: 312 л.с.