Кран автомобильный КС-35714-10 "Ивановец" на шасси "Урал" 5557-60/70
Шасси | УРАЛ-5557-60 | УРАЛ-5557-70 | УРАЛ-5557-72 |
Колесная формула | 6х6 | ||
Полная масса автомобиля с основной стрелой, кг | 17 810 | ||
Распределение полной массы автомобиля, кг: | |||
– на передний мост | 4,25 | ||
– на заднюю тележку | 13,56 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | ||
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | ||
Привод тормозной системы | пневматический | ||
Максимальная скорость, км/ч | 60 | ||
Грузоподъемность, кг | 17 000 | ||
Грузовой момент, тм | 48 | ||
Вылет стрелы, м | 1,9 — 16,0 | ||
Высота подъема (с гуськом), м | 8,0 — 14,5 (21,6) | ||
Длина стрелы, м | 8,0 — 14,0 | ||
Длина гуська, м | 7,0 | ||
Опорный контур, м | 5,2х4,0 | ||
Скорость подъема (опускания) груза при кратности полиспаста К=6, м/мин: | |||
– номинальная, м/мин | 9 | ||
– увеличенная (груза не более 4,5) | 18 | ||
Скорость посадки, м/мин | 0,2 | ||
Частота вращения, об./мин | 0,3 — 2,5 | ||
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 10 000 х 2 500 х 3 420 |
Модификации
Кран автомобильный КС-35714 -10 "Ивановец" на шасси "Урал" 5557-60
Колесная формула: 6х6, Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4), Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая, Тип кабины: за двигателем, трехместная, Привод тормозной системы: пневматический, Грузоподъемность: 16 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: Стрела (3-х секционная, L=23м, овоидный профиль
Кран автомобильный КС-35714 -10 "Ивановец" на шасси "Урал" 5557-70
Колесная формула: 6х6, Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4), Коробка передач: ЯМЗ-0905 механическая, 5-ти ступенчатая,, Тип кабины: за двигателем, трехместная, Привод тормозной системы: пневматический, Грузоподъемность: 16 т., Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: Стрела (3-х секционная, L=23м, овоидный профиль
Ивановец КС-35714-2-УРАЛ-5557-72
Колесная формула: 6х6, Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4), Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая, Тип кабины: за двигателем, трехместная, Привод тормозной системы: пневматический