МАЗ 4371N2 колесная формула 4x2
| Модель |
МАЗ-4371N2-531-000 |
МАЗ-4371N2-531-030 |
МАЗ-4371N2-532-000 |
МАЗ-4371N2-532-030 |
МАЗ-4371N2-521-000 |
МАЗ-4371N2-521-030 |
МАЗ-4371N2-522-000 |
МАЗ-4371N2-522-030 |
МАЗ-4371N2-528-000 |
МАЗ-4371N2-528-030 |
МАЗ-4371N2-529-000 |
МАЗ-4371N2-529-030 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Тип кабины | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 |
| Описание кабины | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг | 3-х местная рестайлинг |
| Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 | ММЗ Д-245.35Е5 |
| База, мм | 3700 | 3700 | 4200 | 4200 | 3700 | 3700 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 3700 | 3700 |
| Мощность, л.с. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Тип платформы | тентованная | тентованная | тентованная | тентованная | тентованная | тентованная | тентованная | тентованная | бортовая | бортовая | бортовая | бортовая |
| Коробка передач | 6J70T | СААЗ-4334М3 | 6J70T | СААЗ-4334М3 | 6J70T | СААЗ-4334М3 | 6J70T | СААЗ-4334М3 | 6J70T | СААЗ-4334М3 | 6J70T | СААЗ-4334М3 |
| Длина платформы, мм | 5315 | 5315 | 6240 | 6240 | 5315 | 5315 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 5315 | 5315 |
| Внутренние размеры платформы | 5315×2480×2305 | 5315×2480×2305 | 6240×2480×2305 | 6240×2480×2305 | 5315×2480×2305 | 5315×2480×2305 | 6240×2480×2305 | 6240×2480×2305 | 6240×2480×530 | 6240×2480×530 | 5315×2480×530 | 5315×2480×530 |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | вилка | вилка | вилка | вилка | вилка | вилка | вилка | вилка |
| Задняя подвеска | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т | рессорная 6,3т |
| Допустимая общая масса, кг | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |
| Шины | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
| Грузоподъемность, кг | 4525 | 4525 | 4425 | 4425 | 4525 | 4525 | 4425 | 4425 | 4825 | 4825 | 4925 | 4925 |
| Полная масса автопоезда, кг | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
EURO 5
Двигатель ММЗ Д-245.35Е5
Мощность двигателя 170 л.с.
Коробка передач 6J70T/ СААЗ-4334М3
Тип платформы тентованная/ бортовая
Грузоподъемность, кг от 4425 до 4925
Длина платформы, мм от 5315 до 6240