МАЗ 5340С5 колесная формула 4x2
| Модель |
МАЗ-5340С5-8520-000 |
МАЗ-5340С5-8520-005 |
МАЗ-5340С5-8570-000 |
МАЗ-5340С5-8570-005 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Тип кабины | 5440 | 5440 | 5440 | 5440 |
| Описание кабины | большая с низкой крышей рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг |
| Двигатель | ЯМЗ-53603.10 | ЯМЗ-53603.10 | ЯМЗ-53603.10 | ЯМЗ-53603.10 |
| База, мм | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
| Мощность, л.с. | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Тип платформы | тентованная | бортовая | тентованная | бортовая |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO | ZF 9S1310TO | 9JS135TA | 9JS135TA |
| Длина платформы, мм | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 |
| Внутренние размеры платформы | 6150×2480×2540 | 6150×2480×660 | 6150×2480×2540 | 6150×2480×660 |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка |
| Задняя подвеска | малолист 11,5 | малолист 11,5 | малолист 11,5 | малолист 11,5 |
| Допустимая общая масса, кг | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| Шины | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Грузоподъемность, кг | 9450 | 9750 | 9450 | 9750 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
EURO 5
Двигатель ЯМЗ-53603.10
Мощность двигателя 328 л.с.
Коробка передач 9JS135TA/ ZF 9S1310TO
Тип платформы тентованная/ бортовая
Грузоподъемность, кг от 9450 до 9750
Длина платформы, мм 6150