МАЗ 6312C9 колесная формула 6x4
| Модель |
МАЗ-6310Е9-520-031 |
МАЗ-6312C9-521-015 |
МАЗ-6312C9-571-010 |
МАЗ-6312C9-571-015 |
МАЗ-6312C9-8521-015 |
МАЗ-6312C9-8571-015 |
МАЗ-6312С9-520-010 |
МАЗ-6312С9-520-015 |
МАЗ-6312С9-570-010 |
МАЗ-6312С9-570-015 |
| Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Колёсная формула | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 | 6×4 |
| Тип кабины | 6431 | 6431 | 6431 | 6431 | 5440 | 5440 | 6431 | 6431 | 6431 | 6431 |
| Описание кабины | большая рестайлинг | большая рестайлинг | большая рестайлинг | большая рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг | большая с низкой крышей рестайлинг | большая рестайлинг | большая рестайлинг | большая рестайлинг | большая рестайлинг |
| Двигатель | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 | ЯМЗ-653.10 |
| База, мм | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Мощность, л.с. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Тип платформы | тентованная | бортовая | тентованная | бортовая | бортовая | бортовая | тентованная | бортовая | тентованная | бортовая |
| Коробка передач | ZF 16S2520TO | ZF 16S2520TO | 12JS200TA | 12JS200TA | ZF 16S2520TO | 12JS200TA | ZF 16S2520TO | ZF 16S2520TO | 12JS200TA | 12JS200TA |
| Длина платформы, мм | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| Внутренние размеры платформы | 7750×2480×2450 | 7750×2480×675 | 7750×2480×2450 | 7750×2480×675 | 7750×2480×675 | 7750×2480×675 | 7300×2480×2450 | 7300×2480×660 | 7300×2480×2450 | 7300×2480×660 |
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка |
| Задняя подвеска | многолист 19т | многолист 19т | многолист 19т | многолист 19т | многолист 19т | многолист 19т | многолист 19т | многолист 19т | многолист 19т | многолист 19т |
| Допустимая общая масса, кг | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 |
| Шины | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | 315/80R22,5 |
| Грузоподъемность, кг | 14200 | 14700 | 14200 | 14700 | 14250 | 14750 | 14250 | 14750 | ||
| Полная масса автопоезда, кг | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 |
EURO 5
Двигатель ЯМЗ-653.10
Мощность двигателя 420 л.с.
Коробка передач 12JS200TA/ ZF 16S2520TO
Тип платформы бортовая/ тентованная
Грузоподъемность, кг от 14200 до 14750
Длина платформы, мм от 7300 до 7750
Тип кабины 5440/ 6431