Челябинец КС-45721-УРАЛ-4320-60/70/72
Шасси | УРАЛ-4320-60 | УРАЛ-4320-70 | УРАЛ-4320-72 |
Колесная формула | 6х6 | ||
Полная масса автомобиля с основной стрелой, кг | 20 800 | ||
Распределение полной массы автомобиля, кг: | |||
– на передний мост | 5270 | ||
– на заднюю тележку | 15530 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | ||
Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | ||
Привод тормозной системы | пневматический | ||
Максимальная скорость, км/ч | 60 | ||
Грузоподъемность, кг | 25 000 | ||
Грузовой момент, тм | 80 | ||
Радиус поворота, м | 11,6 | ||
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м | 20 (25) | ||
Высота подъема на стреле (с гуськом), мм | 21,9 (28,4) | ||
Длина стрелы, м | 9,7 — 21,7 | ||
Распределение нагрузки, тс | 5,27/15,53 | ||
Номинальная скорость подъема груза, м/мин | 9,0-48,0 | ||
Скорость посадки, м/мин | (при k=6) - 0,3 | ||
Частота вращения, об./мин | 0,1-2,24 | ||
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 10900 х 2500 х 3750 |
Модификации
Кран автомобильный КС-45721 "Челябинец" на шасси "Урал" 4320-60МИ03
Колесная формула: 6х6, Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4), Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая, Тип кабины: за двигателем, трехместная, Привод тормозной системы: пневматический, Грузоподъемность: 25 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: Стрела (3-х секционная, L=21,7 м)
Челябинец КС-45721-УРАЛ-4320-70
Колесная формула: 6х6, Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4), Коробка передач: ЯМЗ-0905 механическая, 5-ти ступенчатая,, Тип кабины: за двигателем, трехместная, Привод тормозной системы: пневматический, Номинальная мощность: 240 л.с.
Челябинец КС-45721-УРАЛ-4320-72
Колесная формула: 6х6, Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4), Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая, Тип кабины: за двигателем, трехместная, Привод тормозной системы: пневматический, Номинальная мощность: 285 л.с.