Самосвал МАЗ-5550C5 колесная формула 4x2
Модель |
МАЗ-5550C5-520-021 |
МАЗ-5550C5-580-021 |
Экологический класс | 5 | 5 |
Колёсная формула | 4×2 | 4×2 |
Тип кабины | 6501 | 6501 |
Описание кабины | малая | малая |
Двигатель | ЯМЗ-53603.10 | ЯМЗ-53603.10 |
Объём платформы, м3 | 6,8 | 6,8 |
Мощность, л.с. | 328 | 328 |
Вид разгрузки | 3-х сторонняя | 3-х сторонняя |
Тип платформы | короб | короб |
Коробка передач | ZF 9S1310 TO | 9JS135TA |
Буксирное устройство | беззазорная сцепка | беззазорная сцепка |
Задняя подвеска | рессорная 11,5т | рессорная 11,5т |
Допустимая общая масса, кг | 19000 | 19000 |
Шины | 315/80R22,5 (12,00R20) | 315/80R22,5 (12,00R20) |
Грузоподъемность, кг | 10200 | 10200 |
Полная масса автопоезда, кг | 37000 | 37000 |
EURO 5
Двигатель ЯМЗ-53603.10
Мощность двигателя 328 л.с.
Коробка передач 9JS135TA/ ZF 9S1310 TO
Объём платформы, м3 6,8
Грузоподъемность, кг 10200
Тип кабины 6501