Самосвал Shacman SX3318DT366 F3000 8x4
| Изготовитель | SHAANXI AUTOMOBILE GROUP CO., LTD (КИТАЙ) |
| Колёсная формула | 8x4 |
| Кабина | F3000 |
| Двигатель | Weichai Power WP10.375Е50 Евро 5 с обычным топливным фильтром |
| Мощность двигателя | 375 л.с. |
| Рабочий объем цилиндров | 11 596 см³ |
| Шины | Triangle 12.00-R20, радиальные, металлокордовые, 18-ти слойные |
| Рулевое управление | ZF 8098, с гидроусилителем |
| Сцепление | GF-420, однодисковое, сухое |
| Коробка передач | Fast Fuller, 12JSD180TA, 12-ти ступенчатая механическая, синхронизированная |
| Тормозная система | Тормозные барабаны, пневматический двухконтурный привод с регулятором тормозных сил, энергоаккумуляторы на задних колесах |
| Передняя подвеска | Рессорная, зависимая с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя тележка | Балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колёсная база | 1 800 + 3 575 + 1 400 мм |
| Ширина передней колеи | 2 036 мм |
| Ширина задней колеи | 1 860 мм |
| Минимальный клиренс | 314 мм |
| Преодолеваемый подъем | 50° |
| Максимальная скорость | 82 км/ч |
| Снаряженная масса / полная масса | 19 500 / 41 000 кг |
| Объем кузова | 26 м³ |
| Снаряженная масса | 19 500 кг |
| Емкость бака | 380 л |
| Расход топлива | 35 л/100км |
| Габаритные размеры, общие | 10 335 х 2 490 х 3 450 мм |
| Гидроподъемник кузова | Гидроподъемник фирмы HYVA (передний) |
| Кузов | Усиленный кузов (12 град) Дно - 8 мм; Борт - 6 мм |
| Мосты | 7,5Т MAN, 16Т MAN |
| Электрооборудование | Номинальное напряжение: 24 V |
Самосвал Shacman SX3318DT366 с кабиной F3000, мощность двигателя 375 л.с., cнаряженная масса / полная масса 8х4 - 19 500 / 41 000 кг, объём кузова 26, Глонасс. С подогревом, WABCO ABS с 6 каналами, противооткатное устройство, огнетушитель, Глонасс.